国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 95.65美元/桶 +0.46 +0.48% 95.19 97.04 93.52 2026-09-03 00:32:51
WTI纽约原油 90.86美元/桶 +0.18 +0.20% 90.68 92.29 88.97 2026-09-03 00:32:50
布伦特柴油 1350.5美元/桶 -16.25 -1.19% 1,366.75 1,380.25 1,320.50 2026-09-03 00:32:51
美燃料油 4.6891美元/加仑 -0.03 -0.55% 4.71 4.77 4.57 2026-09-03 00:32:51
美天然气 2.973美元/mmbtu +0.03 +0.92% 2.95 2.98 2.91 2026-09-03 00:32:51
美轻质原油 90.825美元/桶 +0.13 +0.14% 90.70 92.25 89.00 2026-09-03 00:32:50
美无铅汽油 3.1404美元/加仑 -0.02 -0.59% 3.16 3.19 3.11 2026-09-03 00:32:51
低硫燃油 5151元(人民币)/吨 -75.00 -1.44% 5,184.00 5,179.00 5,083.00 2026-09-02 23:00:00
上海原油 700.4元(人民币)/桶 +23.10 +3.41% 693.30 703.50 681.90 2026-09-03 00:32:51
上海燃料油 3929元/吨 -42.00 -1.06% 3,970.00 3,930.00 3,822.00 2026-09-02 23:00:00
液化石油气 6372元(人民币)/吨 +4.00 +0.06% 6,340.00 6,379.00 6,258.00 2026-09-02 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 09月11日 (还有 8天)
汽油现价
9305 元/吨
涨跌
+ 375 元/吨
柴油现价
8255 元/吨
涨跌
+ 360 元/吨
全国油价
下次调整: 09月11日 (还有 8天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.55 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.68 元/升 +0.31 08-29
西藏 8.45 元/升 +0.28 8.96 元/升 +0.3 9.48 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.35 8.29 元/升 +0.3 08-29
广西 7.58 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.3 8.8 元/升 +0.33 10.08 元/升 +0.33 7.81 元/升 +0.31 08-29
新疆 - 7.86 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.4 元/升 +0.36 7.5 元/升 +0.3 08-29
宁夏 7.53 元/升 +0.28 7.98 元/升 +0.3 8.43 元/升 +0.31 9.61 元/升 +0.35 7.64 元/升 +0.31 08-29
内蒙古 - 8.09 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.6 元/升 +0.3 08-29
甘肃省 7.47 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.63 元/升 +0.32 9.2 元/升 +0.32 7.66 元/升 +0.31 08-29
陕西省 7.52 元/升 +0.29 7.97 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.38 7.65 元/升 +0.31 08-29
云南省 7.58 元/升 +0.28 8.23 元/升 +0.3 8.84 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.33 7.83 元/升 +0.31 08-29
贵州省 7.75 元/升 +0.28 8.22 元/升 +0.31 8.68 元/升 +0.32 9.68 元/升 +0.32 7.86 元/升 +0.31 08-29
四川省 7.59 元/升 +0.28 8.18 元/升 +0.3 8.74 元/升 +0.32 9.98 元/升 +0.37 7.8 元/升 +0.3 08-29
海南省 8.48 元/升 +0.27 9.2 元/升 +0.3 9.77 元/升 +0.32 10.77 元/升 +0.32 7.84 元/升 +0.31 08-29
广东省 7.52 元/升 +0.28 8.1 元/升 +0.3 8.78 元/升 +0.33 10.78 元/升 +0.33 7.76 元/升 +0.31 08-29
湖南省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.74 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
湖北省 - 8.1 元/升 +0.31 8.67 元/升 +0.33 9.99 元/升 +0.03 7.75 元/升 +0.31 08-29
河南省 - 8.09 元/升 +0.3 8.64 元/升 +0.32 9.3 元/升 +0.33 7.74 元/升 +0.31 08-29
山东省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.32 7.67 元/升 +0.31 08-29
江西省 7.48 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 10.13 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
福建省 7.49 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 10.09 元/升 +0.32 7.75 元/升 +0.31 08-29
安徽省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.29 8.6 元/升 +0.32 10.1 元/升 +0.32 7.8 元/升 +0.32 08-29
浙江省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.07 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
江苏省 7.55 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.64 元/升 +0.32 7.72 元/升 +0.31 08-29
黑龙江省 - 8.05 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.78 元/升 +0.37 7.55 元/升 +0.31 08-29
吉林省 - 8.05 元/升 +0.3 8.68 元/升 +0.32 9.46 元/升 +0.35 7.67 元/升 +0.31 08-29
辽宁省 - 8.15 元/升 +0.3 8.72 元/升 +0.33 9.55 元/升 +0.36 7.65 元/升 +0.3 08-29
山西省 7.52 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.67 元/升 +0.32 9.85 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
河北省 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.36 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
重庆市 7.7 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.29 8.61 元/升 +0.32 10.39 元/升 +0.38 7.82 元/升 +0.31 08-29
上海市 7.51 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.56 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
天津市 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 10.04 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
北京市 7.57 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.61 元/升 +0.32 10.11 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
最新油价调整信息
2026年08月29日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 375 元/吨
  • 柴油价格 上调 360 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 375 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 375 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 360 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 09月11日24时 (还有 8 天),请车主们相互转告!
2026年09月02日甘南今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月02日甘南今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月02日甘南今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。

2026年09月02日龙岩最新油价_龙岩92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月02日龙岩最新油价_龙岩92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月02日龙岩最新油价_龙岩92号95号98号汽油0号柴油,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

自贡油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

自贡油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

最新自贡油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具