最新油价调整信息
调整日期:2026-07-18
汽油价格
8475 元/吨
+ 300 元/吨 ( + 3.54%)
柴油价格
7460 元/吨
+ 290 元/吨 ( + 3.89%)
历史油价调整记录
排名 调整日期 汽油价格(元/吨) 汽油涨跌 柴油价格(元/吨) 柴油涨跌
1 2026-07-18 8475 + 300 ( + 3.54%) 7460 + 290 ( + 3.89%)
2 2026-07-04 8175 -950 ( -11.62%) 7170 -915 ( -12.76%)
3 2026-06-19 9125 -515 ( -5.64%) 8085 -495 ( -6.12%)
4 2026-06-05 9640 -525 ( -5.45%) 8580 -505 ( -5.89%)
5 2026-05-22 10165 + 75 ( + 0.74%) 9085 + 70 ( + 0.77%)
6 2026-05-09 10090 + 320 ( + 3.17%) 9015 + 310 ( + 3.44%)
7 2026-04-22 9770 -555 ( -5.68%) 8705 -530 ( -6.09%)
8 2026-04-08 10325 + 420 ( + 4.07%) 9235 + 400 ( + 4.33%)
9 2026-03-24 9905 + 1160 ( + 11.71%) 8835 + 1115 ( + 12.62%)
10 2026-03-10 8745 + 695 ( + 7.95%) 7720 + 670 ( + 8.68%)
11 2026-02-25 8050 + 175 ( + 2.17%) 7050 + 170 ( + 2.41%)
12 2026-02-04 7875 + 205 ( + 2.6%) 6880 + 195 ( + 2.83%)
13 2026-01-21 7670 + 85 ( + 1.11%) 6685 + 85 ( + 1.27%)
14 2025-12-23 7585 -170 ( -2.24%) 6600 -165 ( -2.5%)
15 2025-12-09 7755 -55 ( -0.71%) 6765 -55 ( -0.81%)
16 2025-11-25 7810 -70 ( -0.9%) 6820 -65 ( -0.95%)
17 2025-11-11 7880 + 125 ( + 1.59%) 6885 + 120 ( + 1.74%)
18 2025-10-28 7755 -265 ( -3.42%) 6765 -255 ( -3.77%)
19 2025-10-14 8020 -75 ( -0.94%) 7020 -70 ( -1%)
20 2025-08-27 8095 -180 ( -2.22%) 7090 -175 ( -2.47%)
21 2025-07-16 8275 -130 ( -1.57%) 7265 -125 ( -1.72%)
22 2025-07-02 8405 + 235 ( + 2.8%) 7390 + 225 ( + 3.04%)
23 2025-06-18 8170 + 260 ( + 3.18%) 7165 + 255 ( + 3.56%)
24 2025-06-04 7910 + 65 ( + 0.82%) 6910 + 60 ( + 0.87%)
25 2025-05-20 7845 -230 ( -2.93%) 6850 -220 ( -3.21%)
26 2025-04-18 8075 -480 ( -5.94%) 7070 -465 ( -6.58%)
27 2025-04-03 8555 + 230 ( + 2.69%) 7535 + 220 ( + 2.92%)
28 2025-03-20 8325 -280 ( -3.36%) 7315 -270 ( -3.69%)
29 2025-03-06 8605 -135 ( -1.57%) 7585 -130 ( -1.71%)
30 2025-02-20 8740 -170 ( -1.95%) 7715 -160 ( -2.07%)
31 2025-01-17 8910 + 340 ( + 3.82%) 7875 + 325 ( + 4.13%)
32 2025-01-03 8570 + 70 ( + 0.82%) 7550 + 70 ( + 0.93%)
33 2024-11-07 8500 -145 ( -1.71%) 7480 -140 ( -1.87%)
34 2024-10-24 8645 + 90 ( + 1.04%) 7620 + 85 ( + 1.12%)
35 2024-10-11 8555 + 140 ( + 1.64%) 7535 + 135 ( + 1.79%)
36 2024-09-21 8415 -365 ( -4.34%) 7400 -350 ( -4.73%)
37 2024-09-06 8780 -100 ( -1.14%) 7750 -100 ( -1.29%)
38 2024-08-09 8880 -305 ( -3.43%) 7850 -290 ( -3.69%)
39 2024-07-26 9185 -145 ( -1.58%) 8140 -140 ( -1.72%)
40 2024-07-12 9330 + 110 ( + 1.18%) 8280 + 105 ( + 1.27%)
41 2024-06-28 9220 + 210 ( + 2.28%) 8175 + 200 ( + 2.45%)
42 2024-06-14 9010 -190 ( -2.11%) 7975 -180 ( -2.26%)
43 2024-05-16 9200 -235 ( -2.55%) 8155 -225 ( -2.76%)
44 2024-04-30 9435 -70 ( -0.74%) 8380 -70 ( -0.84%)
45 2024-04-17 9505 + 200 ( + 2.1%) 8450 + 195 ( + 2.31%)
46 2024-04-02 9305 + 200 ( + 2.15%) 8255 + 190 ( + 2.3%)
47 2024-03-05 9105 + 125 ( + 1.37%) 8065 + 120 ( + 1.49%)
48 2024-02-01 8980 + 200 ( + 2.23%) 7945 + 200 ( + 2.52%)
49 2024-01-18 8780 -50 ( -0.57%) 7745 -50 ( -0.65%)
50 2024-01-04 8830 + 200 ( + 2.27%) 7795 + 190 ( + 2.44%)
油价调整统计信息
汽油平均价格
8699
元/吨
柴油平均价格
7673
元/吨
汽油价格区间
2740
最高-最低
汽油上涨次数
25
共 50次调整
汽油下跌次数
25
共 50次调整
柴油上涨次数
25
共 50次调整
2026年油价调整时间表

以下是2026年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月6日24时,最后一次是12月23日24时,一共25轮调整窗口期。

01月06日 01月20日 02月03日 02月24日 03月09日
03月23日 04月07日 04月21日 05月08日 05月21日
06月04日 06月18日 07月03日 07月17日 07月31日 下次
08月14日 08月28日 09月11日 09月24日 10月15日
10月29日 11月12日 11月26日 12月10日 12月24日
最新油价调整信息

2026年07月18日24时油价调整 , 本轮油价调整为:

  • 汽油价格 上调 300元/吨
  • 柴油价格 上调 290元/吨
  • 92号汽油 上调0. 300元/升
  • 95号汽油 上调0. 300元/升
  • 0号柴油 上调0. 290元/升

下一轮油价调整窗口时间: 2026年07月31日24时 (还有 12天),请车主们相互转告!

以上油价更新于 2026-07-19
来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2026年7月19日国内成品油价格调整通知

2026年7月19日国内成品油价格调整通知

2026年7月19日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年7月18日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年7月18日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年7月18日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年7月18日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2026年7月18日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2026年7月18日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年7月17日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年7月17日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年7月17日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年7月17日国内成品油价格调整通知

2026年7月17日国内成品油价格调整通知

2026年7月17日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年7月17日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2026年7月17日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2026年7月17日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

全国油价概览
92号汽油
8.53元/升
海南省最高
95号汽油
9.06元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具