全国油价
下次调整: 07月31日 (还有12天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.92 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.61 元/升 +0.28 7 元/升 +0.25 07-18
西藏 7.83 元/升 +0.22 8.3 元/升 +0.24 8.78 元/升 +0.25 9.79 元/升 +0.29 7.62 元/升 +0.25 07-18
广西 6.96 元/升 +0.22 7.48 元/升 +0.24 8.08 元/升 +0.26 9.36 元/升 +0.26 7.13 元/升 +0.25 07-18
新疆 - 7.22 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.26 8.62 元/升 +0.28 6.85 元/升 +0.24 07-18
宁夏 6.91 元/升 +0.23 7.32 元/升 +0.24 7.74 元/升 +0.26 8.84 元/升 +0.29 6.96 元/升 +0.24 07-18
内蒙古 - 7.42 元/升 +0.24 7.88 元/升 +0.25 8.61 元/升 +0.28 6.93 元/升 +0.24 07-18
甘肃省 6.85 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.25 7.92 元/升 +0.26 8.49 元/升 +0.26 6.98 元/升 +0.25 07-18
陕西省 6.89 元/升 +0.22 7.31 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.25 8.82 元/升 +0.28 6.97 元/升 +0.25 07-18
云南省 6.97 元/升 +0.22 7.56 元/升 +0.24 8.12 元/升 +0.26 8.8 元/升 +0.26 7.15 元/升 +0.25 07-18
贵州省 7.12 元/升 +0.23 7.55 元/升 +0.24 7.98 元/升 +0.26 8.98 元/升 +0.26 7.18 元/升 +0.25 07-18
四川省 6.98 元/升 +0.23 7.52 元/升 +0.24 8.03 元/升 +0.25 9.17 元/升 +0.29 7.13 元/升 +0.25 07-18
海南省 7.88 元/升 +0.22 8.53 元/升 +0.24 9.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.16 元/升 +0.25 07-18
广东省 6.91 元/升 +0.23 7.44 元/升 +0.24 8.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.08 元/升 +0.25 07-18
湖南省 6.91 元/升 +0.23 7.37 元/升 +0.24 7.84 元/升 +0.26 9.04 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
湖北省 - 7.43 元/升 +0.24 7.95 元/升 +0.26 9.95 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
河南省 - 7.43 元/升 +0.25 7.93 元/升 +0.26 8.58 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
山东省 6.86 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.26 8.92 元/升 +0.26 6.99 元/升 +0.25 07-18
江西省 6.86 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.25 9.42 元/升 +0.25 7.12 元/升 +0.25 07-18
福建省 6.87 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.23 7.89 元/升 +0.26 9.39 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
安徽省 6.91 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.25 9.4 元/升 +0.25 7.11 元/升 +0.25 07-18
浙江省 6.85 元/升 +0.22 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.36 元/升 +0.25 7.06 元/升 +0.25 07-18
江苏省 6.93 元/升 +0.23 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.93 元/升 +0.25 7.04 元/升 +0.25 07-18
黑龙江省 - 7.38 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.97 元/升 +0.29 6.88 元/升 +0.24 07-18
吉林省 - 7.38 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 8.68 元/升 +0.29 6.99 元/升 +0.25 07-18
辽宁省 - 7.48 元/升 +0.25 8 元/升 +0.27 8.76 元/升 +0.29 6.98 元/升 +0.25 07-18
山西省 6.9 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 9.14 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
河北省 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 8.65 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
重庆市 7.08 元/升 +0.23 7.49 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.25 9.55 元/升 +0.31 7.14 元/升 +0.24 07-18
上海市 6.89 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.85 元/升 +0.25 9.85 元/升 +0.25 7.05 元/升 +0.25 07-18
天津市 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 9.33 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
北京市 6.94 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.26 9.4 元/升 +0.26 7.12 元/升 +0.25 07-18
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为7元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.88元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.85元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为0.22元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7.47元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.53元/升新疆的92号汽油价格最低,为7.22元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为0.24元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.97元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为9.06元/升陕西省的95号汽油价格最低,为7.72元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为0.26元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为9.18元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为10.06元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为8.49元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.57元/升, 平均变化幅度为0.27元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为7.07元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.62元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.85元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为0.25元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
7.22元/升
海南省
8.53元/升
差异: 1.31元
95号汽油
新疆
7.72元/升
海南省
9.06元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
8.49元/升
海南省
10.06元/升
差异: 1.57元
0号柴油
西藏
7.62元/升
新疆
6.85元/升
差异: 0.77元
2026年07月19日白山今天油价92号95号98号汽油价格

2026年07月19日白山今天油价92号95号98号汽油价格

2026年07月19日白山今天油价92号95号98号汽油价格,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

肇庆2026年07月19日92号95号98号汽油价格查询

肇庆2026年07月19日92号95号98号汽油价格查询

肇庆2026年07月19日92号95号98号汽油价格查询,油价最新动态,及时更新。

海南98号汽油价格查询(2026年07月19日)

海南98号汽油价格查询(2026年07月19日)

海南98号汽油价格查询(2026年07月19日),油价查询平台,数据来源可靠。

全国油价概览
92号汽油
8.53元/升
海南省最高
95号汽油
9.06元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具